Unser Mitgliedsantrag zum download
Mitgliedsantrag besteht aus: Mitgliedsantrag (S1), SEPA-Lastschriftmandat (S2) und Datenschutzerklärung (S3)
Beiträge / Preisliste
Hauptverein | Fussball | Fitness | Tennis | Stockschießen | |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene ab 18 J | 30,00 € | 22,00 € | 12,00 € | 60,00 € | 16,00 € |
Jugendliche 14-17 J | 15,00 € | 22,00 € *) | 6,00 € | 30,00 € | 0 € |
Kinder bis 13 J | 10,00 € | 22,00 € *) | 6,00 € | 15,00 € | 0 € |
Familien **) | 40,00 € | 22,00 € *) | 15,00 € | 115,00 € | 24,00 € |
Ehepaare | 100,00 € | 24,00 € | |||
passives Mitglied | 30,00 € | 30,00 € | |||
passives Ehepaare | 50,00 € |
Für eine Mitgliedschaft ist immer Hauptverein + Sparte zu rechnen !
*) Fußball: Kinder/Jugendliche kostenfrei, wenn bereits ein Erwachsener Mitglied ist
**) Familienbeitrag gilt für Ehepaare mit mindestens 1 minderjährigen Kind, bei Volljährigkeit des Kindes entfällt der Familienbeitrag und wird in Einzelmitgliedschaften umgewandelt.