Unser Mitgliedsantrag zum download
Mitgliedsantrag besteht aus: Mitgliedsantrag (S1), SEPA-Lastschriftmandat (S2) und Datenschutzerklärung (S3)
Hauptverein | Fussball | Fitness | Tennis | Stockschützen | |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene ab 18 J | 30,00 € | 45,00 € | 18,00 € | 70,00 € | 16,00 € |
Jugendliche 14-17 J | 15,00 € | 30,00 € | 6,00 € | 30,00 € | 0 € |
Kinder bis 13 J | 10,00 € | 30,00 € | 6,00 € | 15,00 € | 0 € |
Familien *) | 40,00 € | 75,00 € | 22,00 € | 135,00 € | 24,00 € |
Ehepaare | 120,00 € | 24,00 € | |||
passives Mitglied | 30,00 € | 22,00 € | 35,00 € | ||
passives Ehepaar | 60,00 € |
Für eine Mitgliedschaft ist immer Hauptverein + Sparte zu rechnen !
*) Familienbeitrag gilt für Ehepaare mit mindestens 1 minderjährigen Kind, bei Volljährigkeit des Kindes entfällt der Familienbeitrag und wird in Einzelmitgliedschaften umgewandelt.